Screener de opções de ações grátis
Screener de opções de ações gratuitas
Por favor, Note: posts do blog não são selecionados, editados ou selecionados por editores Buscando Alpha.
Top 5 opções de ferramentas [livre]
19 de junho de 2009 9:22.
Se você está curioso sobre quais ferramentas podem ajudá-lo a se tornar um trader melhor, não procure mais do que esses principais concorrentes. Os analistas e a equipe da BigTrends testaram todos os componentes para garantir que a reivindicação 'livre' é garantida e o valor é tangível. Como um trader de opções, não há muitos recursos gratuitos disponíveis, mas a BigTrends está sempre procurando os recursos que o ajudam a progredir como um trader enquanto aumenta seu capital mental.
Procure revisões mais aprofundadas das principais ferramentas de opções nos próximos meses. Como parte de nosso novo website, nós estaremos entregando revisões técnicas de traders mensalmente sobre tudo e qualquer coisa para os traders. Analisaremos plataformas de negociação, ferramentas de opções e tudo o que nossos leitores quiserem ver. Comece o rolo do blog agora e coloque seus comentários abaixo, o que você quer ver revisado?
1. OptionsOracle - A ferramenta de negociação de opções mais completa (gratuita) existente, a Options Oracle, pode ajudar os operadores a visualizar e visualizar estratégias de opções. SamoaSky, o criador do Options Oracle, resume bem o software.
Elevator Pitch: OptionsOracle é uma ferramenta gratuita para análise de estratégia de negociação de opções de ações, construída para operadores de opções. ' O que mais gosto no OptionsOracle é a sua facilidade de uso e interface personalizável. O software usa o Yahoo! Finanças como o feed de dados por padrão, mas você pode integrar seus dados ao vivo de corretores com um pouco de trabalho. Aqui está um breve resumo dos melhores recursos para os operadores de opções.
• OPÇÕES DE TRADING SCREENER.
• OPÇÕES ANÁLISE DA DOR.
• GRÁFICO DE SORRISO DE VOLATILIDADE.
Nós fornecemos uma análise completa do TrixyCharts no BigTrends no início deste ano, você pode conferir a revisão completa aqui. O Price Headley usa o TrixyCharts para o Vídeo do Outlook Market Weekly encontrado no BigTV.
3. TradeLogger - Muitos comerciantes não têm o componente de gerenciamento de dinheiro em seus planos de negociação. Como um coach da BigTrends, eu vejo isso como a grande fraqueza com demasiada freqüência, o TradeLogger é um ótimo recurso para os negociadores ajudarem a minimizar os levantamentos de carteira enquanto mitigam os atrasos psicológicos que acompanham os períodos de ineficiência do sistema. O TradeLogger usa a curva de patrimônio do valor do seu portfólio para sinalizar quando o comércio de papel ou o comércio ao vivo. O gerenciamento da curva de capital é coberto como parte do nosso programa de coaching de 50 cursos, mas você pode começar a usar essa ferramenta incrível hoje.
Elevator Pitch: Um sistema de gestão de dinheiro com registro de transações e equity. Em sua simplicidade, o TradeLogger mantém um registro de seu desempenho comercial atual e o aconselha quando você deve parar de negociar com capital vivo e quando retomar a negociação ao vivo.
4. Opcionais - Se você estiver no campo sem software e estiver procurando por um ótimo recurso, não procure além do Optionistics. Há alguma sobreposição aqui com o OptionsOracle, mas há uma ferramenta periférica significativa que eu uso. Os gráficos de histórico de preços de opções são muito úteis, basta digitar o símbolo para sua opção de greve e receber um gráfico de preço histórico gratuito. Isso é incrivelmente útil por dois motivos: primeiro, é a única maneira de recuperar preços precisos para o teste do sistema e, segundo, é uma excelente maneira de visualizar opções específicas que estão aumentando seu valor. Geral Optionistics merece e revisão inteira em si, as ferramentas surpreendentes são vastas, de Strike Peggers para abrir ferramentas de% de juros. Não se preocupe, embora saibamos que você é um fanático por gráficos (aprendizes visuais se unem). aqui está mais doce visual para mostrar o ponto.
5. Finviz - Completando as cinco melhores ferramentas gratuitas para os operadores de opções é um visualizador de estoque fenomenal. O Finviz (Visualização Financeira) fornece um visualizador incomparável e mapas de calor legal no mercado. De uma perspectiva comercial, o Finviz ajuda com o fator FOCUS na negociação. Muitos comerciantes procuram negociar certos tipos de ações com base em três categorias principais; Descritivo, Fundamental ou Técnico.
As opções de screener são inigualáveis. Eu uso o filtro Finviz para manter um grupo principal de ações e ETFs usando uma mistura de seis condições diferentes. Aqui está uma lista das telas que você pode começar a usar agora.
Técnico: Performance, 20/50/200 dia SMA, 20 dias de alta / baixa Beta, Média True Range, Volatilidade, 1 ano alto / baixo, Lacunas.
Heatmap de hoje para o SP500.
O que você está esperando, comece a usar essas ferramentas agora para se tornar um trader melhor amanhã!
Screener de opções de ações gratuitas
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Biotecnologia | EUA | 10,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ZSAN.
Serviços Comerciais | EUA | 304.10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VEC.
REIT - Instalações de Saúde | EUA | 1.18B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> QCP.
Embalagem e Recipientes | EUA | 442.85M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VRTV.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 199.84M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TTOO.
Biotecnologia | EUA | 1,63B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> XON.
Biotecnologia | EUA | 579,77M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FATE.
Biotecnologia | EUA | 1.14B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CTMX.
Produtos Relacionados com Drogas | EUA | 31,80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PRPH.
Serviços de Educação e Formação | EUA | 573,38M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> APEI.
Biotecnologia | EUA | 504.10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASC.
Restaurantes | EUA | 1.38B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DIN.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 226.22M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AFH.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> XSHQ.
Semicondutor - circuitos integrados | EUA | 7.56B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MSCC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> UBR.
Serviços de recrutamento e terceirização | China | 3.99B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TRABALHOS.
Têxtil - Vestuário Calçado e Acessórios | EUA | 5.56B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FL.
Materiais de construção gerais | EUA | 3.26B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> JELD.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 226.22M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AFH.
Biotecnologia | EUA | 299,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TENX.
Serviços de segurança e proteção | EUA | 84,92M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ASCMA.
Serviços de recrutamento e terceirização | EUA | 1.01B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EGL.
Biotecnologia | EUA | 394,06M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MRSN.
Corretores de Seguros | EUA | 303,03M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ETHTH.
Biotecnologia | EUA | 12,40 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RTTR.
Serviços de segurança e proteção | EUA | 84,92M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ASCMA.
Gestão de Resíduos | EUA | 8,90M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MRDN.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 226.22M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AFH.
REIT - Diversificado | EUA | 3.27B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLNS.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 1.23B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SMLP.
Biotecnologia | EUA | 299,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TENX.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 268,32M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BW.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Bancos Money Center | EUA | 331,24B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BAC.
Gestão de Ativos | EUA | 22.49B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AMP.
Laboratórios médicos e pesquisa | Hong Kong | 1.26B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CO.
Serviços de Educação e Formação | EUA | 2.30B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CHGG.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EPOL.
Utensílios domésticos e acessórios | Bermuda | 2.40B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HELE.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 808,40M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CARO.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.34B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Corretora de Investimentos - Nacional | EUA | 5.67B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LPLA.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 12,21B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IAC.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 3.59B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RRC.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.34B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Serviços de Educação e Formação | China | 13.81B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EDU.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GRF.
Auto Peças | EUA | 1.13B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MOD.
Eletrônica diversificada | EUA | 63,06M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ESP.
Resorts e cassinos | EUA | 4.08B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ILG.
Resorts e cassinos | EUA | 4,40B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HGV.
Serviços de marketing | EUA | 588.02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NCMI.
Serviços de marketing | EUA | 24.50M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INUV.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ICSH.
Biotecnologia | EUA | 483.18M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BCRX.
Serviços Comerciais | EUA | 487.09M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INSW.
Especialidades Químicas | EUA | 361,52] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HWKN.
Biotecnologia | EUA | 2.86B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CLVS.
Laboratórios médicos e pesquisa | Israel | 14,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRIO.
Serviços de Comunicação Diversificados | EUA | 18,21B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SBAC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Poupança e Empréstimos | EUA | 312,17M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HBCP.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 6.07B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ENBL.
Biotecnologia | EUA | 14.02B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BMRN.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 1.91B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INDB.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 50.76B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AIG.
Serviços de recrutamento e terceirização | EUA | 26,00M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TRABALHO.
Máquinas Diversificadas | EUA | 13.18B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> XYL.
Provedores de Informações da Internet | China | 28,27B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WB.
Poupança e Empréstimos | EUA | 1.08B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EBSB.
Biotecnologia | Israel | 808.16M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URGN.
Seguro de Vida | EUA | 425.05M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IHC.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 49,79M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RWC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYMB.
Software multimídia e gráfico | EUA | 1,20M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FNCX.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Software de Aplicação | EUA | 89,71M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AWRE.
Equipamentos e materiais de semicondutores | EUA | 65,60M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EMAN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDCS.
Biotecnologia | Países Baixos | 2.29B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ARGX.
Equipamentos de Comunicação | Japão | 1.04B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IIJI.
Desenvolvimento Imobiliário | EUA | 4.06B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TPL.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FTXL.
Poupança e Empréstimos | EUA | 290,38M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BFIN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CUPM.
Seguro de Vida | EUA | 425.05M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IHC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> QXRR.
Biotecnologia | EUA | 111.01M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AST.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BOIL.
Substâncias de Diagnóstico | EUA | 730,46M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMAG.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LSVX.
Serviços de recrutamento e terceirização | EUA | 26,00M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TRABALHO.
Seguro de Vida | EUA | 67,45M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AAME.
Provedores de Informações da Internet | China | 215,79M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MOXC.
Especialidades Químicas | China | 70.20M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GURE.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | 418,88 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GPM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GSD.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SPSM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EUSC.
J. C. Penney Company, Inc.
Delta Air Lines, Inc.
United States Steel Corporation.
General Motors Company.
Laboratórios médicos e pesquisa | Hong Kong | 1.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CO.
Corretora de Investimentos - Nacional | EUA | 8.42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LUK.
Serviços de aluguer e leasing | EUA | 1.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WSC.
Biotecnologia | EUA | 280,98M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VCEL.
Biotecnologia | EUA | 205,65M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> REPH.
Serviços de Tecnologia da Informação | China | 150.73M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> JT.
Biotecnologia | EUA | 145.01M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ARQL.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 103.10M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ACMR.
Provedores de Informações da Internet | China | 8.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> YY.
Software e Serviços Comerciais | Canadá | 2.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DSGX.
Serviços Aéreos, Outros | México | 1.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> OMAB.
Instalações de cuidados a longo prazo | EUA | 1.31B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BKD.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 1.06B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ALOG.
Refinação e Marketing de Petróleo e Gás | EUA | 778,34M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PARR.
Alimentos - Major Diversified | EUA | 707,74M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FRPT.
Serviços de Educação e Formação | China | 694,93M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TEDU.
Screener: Opções.
Devido a atualizações, as seguintes telas salvas foram afetadas:
Telas de opções predefinidas.
Os rankings STARS estão sujeitos a alterações a qualquer momento. O sistema de classificação STARS é definido da seguinte forma:
Espera-se que o retorno total supere o retorno total de um benchmark relevante, por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações subindo de preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total supere o retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações subindo de preço em uma base absoluta.
O retorno total deverá aproximar-se do retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações geralmente subindo de preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total tenha um desempenho abaixo do retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, e que o preço da ação não esteja previsto para mostrar novamente.
Espera-se que o retorno total tenha um desempenho abaixo do retorno total de um benchmark relevante por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações caindo em termos absolutos.
Screener de estratégia.
Nosso Screener Screener oferece comparações características de mais de duas dúzias de estratégias de opções, tudo em uma grade fácil de ler. Aprenda sobre a perspectiva de longo prazo de uma Cobertura ou de uma Cobertura Protetora e visualize gráficos de posição líquida para cada estratégia.
Esta excelente ferramenta fornece informações detalhadas sobre essas estratégias, incluindo como a erosão do valor do tempo, mudanças de volatilidade e outros fatores afetam a posição. Quando estiver no visualizador, basta clicar no nome da estratégia na qual você está interessado em aprender mais para ser levado a uma explicação detalhada.
Profissionais de opções de e-mail.
Perguntas sobre alguma coisa relacionada a opções?
Envie um email para um profissional de opções agora.
Bate-papo com profissionais de opções.
Perguntas sobre alguma coisa relacionada a opções?
Converse com um profissional de opções agora.
Registre-se para as opções.
Opções gratuitas e sem preconceitos Aprender pessoalmente e online Avance no seu próprio ritmo.
Começando.
Estratégias & amp; Conceitos Avançados.
Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Investidores institucionais.
Opções para conselheiros.
Este site discute as opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer consultoria de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas junto à sua corretora, a partir de qualquer bolsa na qual as opções são negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices@theocc).
&cópia de; 1998-2018 O Conselho da Indústria de Opções - Todos os direitos reservados. Por favor, veja nossa Política de Privacidade e nosso Acordo de Usuário.
Blog de chamadas cobertas.
Como usar chamadas cobertas para gerar renda recorrente.
Receba novos artigos de blog automaticamente seguindo-nos:
Você tem uma ideia para um tópico sobre o qual gostaria de escrever? Por favor, entre em contato conosco.
30, Screener de Opções Semanais.
As opções semanais são as mesmas que as opções mensais, exceto que elas expiram toda sexta-feira, e não apenas no sábado após a sexta-feira, como opções mensais.
Triagem para opções semanais.
Você pode usar Born To Sell para exibir as opções semanais, da mesma forma que faz para as opções mensais. Para selecionar as semanas, faça o login e vá para a página da sua conta. Procure a preferência Opções semanais e clique no botão Editar:
então marque a caixa para habilitá-los e clique no botão Change Weekly Options:
Depois disso, você verá novas opções no controle deslizante Expiração (as datas semanais aparecem em vermelho). O formato é a primeira carta do mês, seguida do dia do mês. por exemplo. M2 significa 2 de maio de expiração e M9 significa 9 de maio de expiração (as outras posições no controle deslizante de vencimento, em branco, são para vencimentos mensais):
Quais ações têm opções semanais?
Nem todas as ações ou ETFs têm semanais disponíveis, mas os populares fazem. Hoje existem 3674 ações e 485 ETFs que possuem opções mensais. Dessas, existem 285 ações e 65 ETFs que têm opções semanais disponíveis (assim, um total de 350 símbolos com as semanais disponíveis a partir de hoje).
O conjunto real de símbolos que têm semanalmente disponível muda de semana para semana (de acordo com o CBOE). Você pode encontrar a lista da semana atual na lista de opções semanais do CBOE, mas se você usar o visualizador de opções semanais de Born To Sell, não precisará lembrar nada disso, pois mostramos todas as semanas disponíveis para você, pois elas mudam de semana a semana.
O que é diferente ao digitalizar para opções semanais?
A única diferença ao rastrear semanalmente e mensalmente é que removemos o filtro Mínimo de Interesse Aberto ao analisar as semanas. A razão é que, por serem de curta duração (por definição, 5 semanas ou menos), quando você fica longe dos 20 ou 30 principais símbolos (em volume), o interesse em abrir os semanais é bem pequeno. Se você tivesse um conjunto mínimo de juros em aberto, não veria muitos (se houver) resultados.
O menor interesse aberto da maioria das semanas leva a amplos spreads bid-ask. Portanto, se você planeja adiantar (ou fechar / sair) sua posição de opção semanal antes do vencimento, você deve ficar com as semanas que têm spreads de compra e venda bastante apertados, que geralmente são os principais símbolos em volume.
Principais opções semanais por volume.
Atualmente, os 30 principais símbolos subjacentes, quando observados de um ponto de vista de interesse aberto de opções semanais, são:
Stock Screener.
Use o Rastreador de Estoque Personalizado da NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção personalizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário da Zacks. Crie várias telas personalizadas e salve suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" do Verificador de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
No comments:
Post a Comment